Спеціальність | Вартість за місяць, грн |
Вартість за рік, грн |
Всього за весь термін навчання | Термін навчання | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І рік | II рік | III рік | IV рік | І рік | II рік | III рік | ІV рік | |||
Право | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 20400 | 22800 | 22800 | 19000 | 85000 | 3р. 10 міс. |
Туризм / Туризм та рекреація | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 20400 | 22800 | 22800 | 19000 | 85000 | 3р. 10 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування/ Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 1700 | 1900 | 1900 | 0 | 20400 | 22800 | 19000 | 0 | 62200 | 2р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 22800 | 24000 | 24000 | 20000 | 90800 | 3р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 22800 | 24000 | 24000 | 20000 | 90800 | 3р. 10 міс. |
Менеджмент | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 18000 | 20400 | 20400 | 17000 | 75800 | 3р. 10 міс. |
Соціальна робота | 1500 | 1700 | 1700 | 0 | 18000 | 20400 | 17000 | 0 | 55400 | 2р. 10 міс. |
Облік та оподаткування | 1500 | 1700 | 1700 | 0 | 18000 | 20400 | 17000 | 0 | 55400 | 2р. 10 міс. |
Спеціальність | Вартість за семестр, грн |
Вартість за рік, грн |
Всього за весь термін навчання | Термін навчання | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ІI рік | III рік | IV рік | II рік | III рік | IV рік | |||
Право | 7140 | 7140 | 7140 | 14280 | 14280 | 11900 | 40460 | 2р. 10 міс. |
Туризм / Туризм та рекреація | 7080 | 7080 | 7080 | 14160 | 14160 | 11800 | 40120 | 2р. 10 міс. |
Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 7800 | 7800 | 0 | 15600 | 13000 | 0 | 28600 | 1р. 10 міс. |
Інженерія програмного забезпечення | 8310 | 8310 | 8310 | 16620 | 16620 | 13850 | 47090 | 2р. 10 міс. |
Комп`ютерні науки | 8310 | 8310 | 8310 | 16620 | 16620 | 13850 | 47090 | 2р. 10 міс. |
Менеджмент | 7140 | 7140 | 7140 | 14280 | 14280 | 11900 | 40460 | 2р. 10 міс. |
Облік і оподаткування | 6840 | 6840 | 0 | 13680 | 11400 | 0 | 25080 | 1р. 10 міс. |
Соціальна робота | 6840 | 6840 | 0 | 13680 | 11400 | 0 | 25080 | 1р. 10 міс. |
ТОВ «Голосіївський економіко-правовий фаховий коледж»
03118, м. Київ, проспект В. Лобановського, 146
тел.: 258-21-24
р/р UA433395000000026003040640001 в АТ «ТАСкомбанк» м. Київ
код ЄДРПОУ 31745018
МФО 339500